Kranverleih Fritzlar
Armin Erd Dacheindeckungen
Nordfeld 16 - 34560 Fritzlar
Tel. 05622 9190721
E-Mail: info@kranverleih-fritzlar.de
Armin Erd Dacheindeckungen
Nordfeld 16 - 34560 Fritzlar
Tel. 05622 9190721
E-Mail: info@kranverleih-fritzlar.de
Terminbelegung Mietkran
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 1. Advent | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 2. Advent |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 3. Advent |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 4. Advent |
23 | 24 Heiligabend | 25 1. Weihnachtstag | 26 2. Weihnachtstag | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 Silvester |
Januar 2025 |
||||||
1 Neujahr | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 Hl. Drei Könige | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mietpreise
Anhängerkran AHK 30/1600
Ausfahrlänge max. 30,0 m, Nutzlast max. 1.600 kg |
Mindest Mietdauer 3 Tage |
Pro Woche1 | 4 Wochen |
260,00 €/Tag | 1100,00 € | auf Anfrage |
1 Eine Woche enstpricht 5 Werktagen.
Kosten für Anlieferung:
Die Anfahrpauschalen errechnen sich über einen Routenplaner mit der schnellsten Strecke von unserem Betrieb zum gewünschten Standort und werden wie folgt berechnet:
1.Monteur | je weitere Monteur | |
0-10 km | pauschal 68,-€ | |
11-100 km | 1,70 €/km | +0,70 €/km |
101-200 km | 1,60 €/km | +0,70 €/km |
201- ∞ km | 1,50 €/km | +0,70 €/km |
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
�