Kranverleih Fritzlar
Armin Erd Dacheindeckungen
Nordfeld 16 - 34560 Fritzlar
Tel. 05622 9190721
E-Mail: info@kranverleih-fritzlar.de
Armin Erd Dacheindeckungen
Nordfeld 16 - 34560 Fritzlar
Tel. 05622 9190721
E-Mail: info@kranverleih-fritzlar.de
Terminbelegung Mietkran
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 Tag der Deutschen Einheit | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Reformationstag |
November |
||||||
1 Allerheiligen | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Buß- u. Bettag | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kranverleih
Böcker Alu-Kran AHK 30/1600 SPS
- bietet maximale Effizienz bei sämtlichen Arbeiten z. B.
- auf dem Dach (mühelos Erreichen der Dachrückseite ist möglich)
- und an Wänden
- Reinigung von Photovoltaik-Anlagen, Dachrinnen,...
- Baumschnitte
Der Alukran AHK 30/1600 SPS bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Natürlich kommt auch der leistungsstärkste Anhängerkran von kranverleih-fritzlar.de nicht ohne die moderne SPS Steuerung und das variable Stützensystem aus. Jede der vier Stützen kann unabhängig von allen anderen Stützen in drei verschiedenen Winkeln (0°/20°/60°) zur Fahrzeuglängsachse aufgestellt werden. Die Steuerung sorgt dabei für hohe Benutzerfreundlichkeit und maximale Sicherheit. Diese überwacht kontinuierlich die Position aller Stützen und errechnet daraus in Abhängigkeit zur angehängten Last den maximal möglichen Schwenkbereich des Alukrans.
Bei Bedarf ist eine Umrüstung zur Hubarbeitsbühne ebenso möglich.
Beschreibung | Technische Daten |
Länge gesamt | 9,10 m |
Breite gesamt | 2,30 m |
Höhe gesamt | 2,92 m |
Gesamtgewicht | 3.500 kg |
max. Aufrichtwinkel Teleskopmast | 85° |
Auslegerlänge ausgezogen | 9,00 m |
Auslegerlänge eingeschoben | 4,75 m |
Ausleger variabel/hydraulisch | 0 - 165° |
max. Ausfahrlänge | 30,00 m |
max. Hakengeschwindigkeit | 60 m/min |
Abstützfläche beidseitig abgestützt | LxB 5,40 x 5,40 m |
Abstützfläche einseitig abgestützt | LxB 7,30 x 3,75 m |
Schwenkbereich | ± 310° |
Antrieb | Honda 24 PS Benzinmotor / Mitsubishi-Dieselmotor |
Hydraulikeinheit | mit Verstellpumpe |
max. seitliche Reichweiten bei 100 kg | 25,00 m |
max. seitliche Reichweiten bei 250 kg | 19,80 m |
max. seitliche Reichweiten bei 300 kg | 17,50 m |
max. seitliche Reichweiten bei 400 kg | 14,00 m |
max. seitliche Reichweiten bei 800 kg | 9,00 m |
max. seitliche Reichweiten bei 1000 kg | 6,40 m |
max. seitliche Reichweiten bei 1200 kg | 5,00 m |
max. seitliche Reichweiten bei 1400 kg | 3,50 m |
max. seitliche Reichweiten bei 1600 kg | 2,30 m |
�